Choose a model for the work you need to doMe
Back to Regular free AI access
Recurring free quotaOpen APIActiveNo upfront payment
SiliconFlow Free Models
The model pricing center lists multiple models with free input, output, or generation, covering chat, image generation, and speech.
Official terms verified
Last verified · UTC+8
Last scanned · UTC+8
自动核验尚未通过,后续将自动重试。
下次自动复核:2026-11-13 06:00 UTC+8
查看核验原因
部分线索缺少官方证据,已安排自动复核
Offer & quota details
具体用途范围Unverified;未明确的用途不会加入用途筛选。
- Access method
- Use the models listed in the SiliconFlow model pricing center.
Show official excerpt
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- Quota & units
- The listed models are provided at free prices, but the page does not specify usage quotas or rate limits.
Show official excerpt
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- After the quota runs out
- The page only labels them as free and does not explain billing after usage.
Show official excerpt
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- Additional notes
- Free billing items differ across models.
Show official excerpt
Xing4.0-29B XingChenAGI/Xing4.0-29B 免费 免费 -
- Claim deadline
- No explicit claim deadline published
API integration
Official documentation checks and live API tests are separate. This site has not claimed these offers or tested the APIs for you.
- API Base URL
- Configure using the official documentation and account region
- Protocol
- See the official integration documentation
- Model IDs / scope
tencent/Hunyuan-MT-7BXingChenAGI/Xing4.0-29BPaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5Kwai-Kolors/KolorsXingChenAGI/XingChenGSR-V1.0XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-UltraXingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0XingChenAGI/XingChenASR-V3.2FunAudioLLM/SenseVoiceSmallBAAI/bge-m3BAAI/bge-reranker-v2-m3BAAI/bge-large-zh-v1.5BAAI/bge-large-en-v1.5- Official website可访问
- Unknown / Not tested
- 账号可注册
- Unknown / Not tested
- China服务器调用已验证
- Unknown / Not tested
- 是否需要信用卡
- Unknown / Not tested
下一步:核对items件与API region
选择符合账号items件的 API,再View model details与配置;Ended活动可以继续查看同类Active活动。
Sources & verification
SILICONFLOW · Monitoring enabled
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -Read official terms
Your official account determines eligibility and remaining credits. Deadline alerts use explicit claim dates, not inferred dates from credit validity.
Verified changes
2026/11/11 06:01:51
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5"] |
| 额度 | 输入与输出均标为免费;未说明次数或总量上限。 | 列出的模型按免费价格提供,但页面未说明调用额度与限流。 |
| 用完后计费 | 未记录 | 页面仅标示免费,未说明用完后的计费规则。 |
| 限流与范围 | 部分免费模型仅列出输入价格或特定计费项。 | 未记录 |
2026/11/8 06:00:54
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 输入、输出或生成项目显示“免费”。 | 输入与输出均标为免费;未说明次数或总量上限。 |
| 用完后计费 | 免费模型以页面标注的免费计费项为准。 | 未记录 |
| 限流与范围 | 未记录 | 部分免费模型仅列出输入价格或特定计费项。 |
2026/11/1 06:00:45
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 大陆资格 | supported | unknown |
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","XingChenAGI/Xing4.0-29B","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 按 token / 字符 / 视频计费,输入输出均为 0 | 输入、输出或生成项目显示“免费”。 |
| 用完后计费 | 未记录 | 免费模型以页面标注的免费计费项为准。 |
2026/10/12 17:39:55
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 状态 | unknown | active |
| 领取条件 | unknown | zero |
| 大陆资格 | unknown | supported |
| 模型范围 | [] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","XingChenAGI/Xing4.0-29B","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 未记录 | 按 token / 字符 / 视频计费,输入输出均为 0 |
| 限流与范围 | 逐一核对模型 ID、输入/输出价格与调用限制;同一基础模型的 Pro 路线可能收费。 | 未记录 |
