Model directory
Compare models, pricing, and trial conditions to find a suitable integration.
Filter models
None selected means all · Click again to clearDeveloper origin and API region are separate filters. Free allowances and subscriptions are labeled only when verified.
90 models · 90 integration candidates
Page 1 of 2 · per page 48 items · Filters apply immediately
Recommendations consider task match, provider, version status, release date, configuration and channel. Current versions are preferred within each provider; unknown release dates receive no recency bonus. This order is not a performance benchmark. Price sorting compares text-token rates in the currency selected under More filters, followed by other billing items, without currency conversion.
| Model / developer | Provider / API region | 用户体验评分 | Reference API pricing Original currency · Actual billing unit | Free trial | Subscription plans | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.8 Omni FlashALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3.8-omni-flashReleased:2026-09-17 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | Input $0.113 · Output $0.382US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Qwen3-Omni FlashALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3-omni-flashReleased:2025-09-15 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | Input ¥1.8 · Output ¥15.8Chinese yuan CNY / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 华北 2(北京)官方原价;非思考和思考模式。思考模式、长上下文、缓存及限时折扣见官方表。 | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Qwen3-ASR FlashALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3-asr-flashReleased:2025-09-08 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 4 CarbonGoogle Gemini · International modelgemini-4-carbonReleased:2026-11-10 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $2 · Output $10US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Muse EmberMeta · International modelmuse-ember-1.0Released:2026-11-09 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini 4 ArgonGoogle Gemini · International modelgemini-4-argonReleased:2026-10-13 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $2 · Output $10US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Muse WonderMeta · International modelmuse-wonder-1.0Released:2026-10-12 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $4 · Output $20US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
MiMo-V2.6-FlashXIAOMI MIMO · Chinese modelmimo-v2.6-flashReleased:2026-09-22 | XIAOMI MIMOOriginal provider · China catalog entry | Input $0.14 · Output $0.28US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
MiMo-V2.6-ProXIAOMI MIMO · Chinese modelmimo-v2.6-proReleased:2026-09-22 | XIAOMI MIMOOriginal provider · China catalog entry | Input $0.435 · Output $0.87US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
MiMo-V2.6-FlashXIAOMI MIMO · Chinese modelXiaomiMiMo/MiMo-V2.6-FlashReleased:2026-09-22 | DeepInfraThird-party · International catalog entry | Input $0.14 · Output $0.28US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
MiMo-V2.6-ProXIAOMI MIMO · Chinese modelXiaomiMiMo/MiMo-V2.6-ProReleased:2026-09-22 | DeepInfraThird-party · International catalog entry | Input $0.43 · Output $0.87US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXIAOMI MIMO · Chinese modelmimo-v2.6-pro-ultraspeedReleased:2026-09-21 | XIAOMI MIMOOriginal provider · China catalog entry | Input $4.35 · Output $8.7US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.8 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.8-flashReleased:2026-09-02 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 2026-12-31 前标准付费层价格;2027-01-01 起输入 $1.50、输出 $7.50 / 百万 Token。免费层、缓存、批处理和推理服务另有规则。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Muse Spark 1.3Meta · International modelmuse-spark-1.3Released:2026-09-02 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $1.25 · Output $4.25US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Muse Spark 1.3 ContributorMeta · International modelmuse-spark-1.3-contributorReleased:2026-09-02 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.7 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.7-flashReleased:2026-08-13 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 2026 年 12 月 31 日前标准价;2027-01-01 起输入 $1.50、输出 $7.50 / 百万 Token。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini Flash LatestGoogle Gemini · International modelgemini-flash-latestReleased:2026-08-13 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Muse Spark 1.2Meta · International modelmuse-spark-1.2Released:2026-08-05 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $1.25 · Output $4.25US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Muse Spark 1.2 ContributorMeta · International modelmuse-spark-1.2-contributorReleased:2026-08-05 | MetaOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Inkling SmallDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/Inkling-SmallReleased:2026-07-30 | DeepInfraThird-party · International catalog entry | Input $0.45 · Output $1.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-3.5-flash-liteReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 标准价;官方表对文本、图像、视频、音频输入列出的输入费率一致。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.6 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.6-flashReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 2026 年 12 月 31 日前标准价;2027-01-01 起输入 $1.50、输出 $7.50 / 百万 Token。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini Flash-Lite LatestGoogle Gemini · International modelgemini-flash-lite-latestReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
InklingDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/InklingReleased:2026-07-15 | Together AIThird-party · International catalog entry | Input $1 · Output $4.05US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
GPT-Realtime-2.1OpenAI · International modelgpt-realtime-2.1Released:2026-07-06 | OpenAIOriginal provider · International catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Qwen3.7-PlusALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen/qwen3.7-plusReleased:2026-06-26 | QINIU CLOUDThird-party · China catalog entry | Input ¥2 · Output ¥8Chinese yuan CNY / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 七牛云国内入口人民币原报价;输入区间 [0, 256000]。缓存、时段与长上下文费率另计。 | Free trial unverified | Qiniu multi-model subscriptionEnterprise subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.5 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.5-flashReleased:2026-05-19 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $1.5 · Output $9US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 标准价;免费层与付费层的数据使用政策不同。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-3.1-flash-liteReleased:2026-05-07 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.25 · Output $1.5US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 输入起价适用于文本/图像/视频;音频输入为 $0.50/百万 Token。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Nemotron 3 Nano OmniNVIDIA · International modelnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoningReleased:2026-04-28 | NVIDIAOriginal provider · International catalog entry | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
StepAudio 2.5 ASRSTEPFUN · Chinese modelstepaudio-2.5-asrReleased:2026-04-24 | STEPFUNOriginal provider · China catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini Embedding 2Google Gemini · International modelgemini-embedding-2Released:2026-04-22 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.2 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemma 4 E2B ITGoogle Gemini · International modelgoogle.gemma-4-e2bReleased:2026-04-02 | Amazon / AWSThird-party · International catalog entry | Input $0.04 · Output $0.08US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
nemotron-voicechatNVIDIA · International modelnvidia/nemotron-voicechatReleased:2026-03-16 | NVIDIAOriginal provider · International catalog entry | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Gemini Pro LatestGoogle Gemini · International modelgemini-pro-latestReleased:2026-02-19 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $2 · Output $12US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Voxtral Mini (latest)Mistral AI · International modelvoxtral-mini-latestReleased:2026-02-04 | Mistral AIOriginal provider · International catalog entry | $0.003 / minutesUS dollar USD / minutesOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 批量音频转写接口 /v1/audio/transcriptions。 | Free trial unverified | Le Chat / Vibe ProApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Voxtral SmallMistral AI · International modelvoxtral-small-2507Released:2025-07-15 | Mistral AIOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.4US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Le Chat / Vibe ProApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Voxtral Small (latest)Mistral AI · International modelvoxtral-small-latestReleased:2025-07-15 | Mistral AIOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.4US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Le Chat / Vibe ProApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 2.5 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-flashReleased:2025-06-17 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 输入起价适用于文本/图像/视频;音频输入为 $1.00/百万 Token。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-flash-liteReleased:2025-06-17 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $0.1 · Output $0.4US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 输入起价适用于文本/图像/视频;音频输入为 $0.30/百万 Token。 | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Gemini 2.5 ProGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-proReleased:2025-06-17 | Google GeminiOriginal provider · International catalog entry | Input $1.25 · Output $10US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 按提示词长度分档;此处为 ≤200K Token 的官方价格。Original source note: 提示词 ≤200K Token:输入 $1.25、输出 $10 / 百万 TokenOriginal source note: 提示词 >200K Token:输入 $2.50、输出 $15 / 百万 Token | Free trial available | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified | |
Phi-4-multimodalMicrosoft Azure · International modelphi-4-multimodalReleased:2024-12-11 | Microsoft AzureOriginal provider · International catalog entry | Input $0.08 · Output $0.32US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Whisper Large V3 TurboOpenAI · International modelwhisper-large-v3-turboReleased:2024-10-01 | GroqThird-party · International catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
WhisperOpenAI · International modelwhisper-large-v3Released:2023-11-06 | GroqThird-party · International catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Whisper Large v3OpenAI · International modelopenai/whisper-large-v3Released:2023-11-06 | NVIDIAThird-party · International catalog entry | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Auto CodeDeveloper unverified · Origin unverifiedopenrouter/auto-code | OpenRouterThird-party · International catalog entry | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Auto RouterDeveloper unverified · Origin unverifiedopenrouter/auto | OpenRouterThird-party · International catalog entry | 按实际路由模型计费 ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Auto Router (Beta)Developer unverified · Origin unverifiedopenrouter/auto-beta | OpenRouterThird-party · International catalog entry | 按实际路由模型计费 ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified | |
Google: Gemini 2.5 FlashGoogle Gemini · International modelgoogle/gemini-2.5-flash | OpenRouterThird-party · International catalog entry | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Choose by task: UCloud AstraFlow for multi-model API access; Alibaba Cloud for AI and cloud product offers, AI coding and agent tools, Meoo app creation, the OPC toolkit, Aidge ecommerce content and application deployment; Tencent Cloud for WorkBuddy, speech recognition and international cloud resources; Novita AI for model APIs, GPU cloud and agent sandboxes. Check the exact model ID, region, account eligibility and billing on each product page before integrating.
Build with AI: APIs, applications and deployment
All services →| Service | Use case | Features and conditions | Product entry |
|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud AI and cloud product offersCloud products and offers | Model and agent selection, application deployment and cloud resources | Explore model services, AI coding and agent tools, application deployment and cloud resources through Alibaba Cloud's product offers hub. Eligibility, credits, billing and expiry vary by product and offer. | View product ↗ |
| Alibaba Cloud MeooApplication creation tool | AI application creation and prototyping | An AI application creation tool for turning requirements into application prototypes. In-product AI capabilities are separate from standalone model APIs. Check product terms for allowances, publishing and billing. | View product ↗ |
| Alibaba Cloud OPC startup toolkitProduct directory | Solo businesses and independent development | A collection of cloud tools for solo businesses and independent developers. Confirm features, regions and eligibility for each tool. The directory does not provide one shared allowance for all products. | View product ↗ |
| Alibaba Cloud Aidge for ecommerceEcommerce AI service | Ecommerce translation and product content | AI services for cross-border ecommerce, including translation and product content optimization. Check supported languages, content types, interfaces and plans against the official product information. | View product ↗ |
| Alibaba Cloud AI application deployment offersApplication deployment offers | AI application deployment and cloud resources | Explore cloud resources and offers for building and deploying AI applications. Deployment resources and model calls may be billed separately. Confirm images, resource specifications and offer dates on the current page. | View product ↗ |
| Tencent Cloud WorkBuddyAI office application | Team AI workspace and collaboration | An AI workspace for teams, office collaboration and AI-assisted work. Team plans are priced per person per month. Check current availability and purchase eligibility on the offer page. | View product ↗ |
| Tencent Cloud speech recognitionSpeech service API | Speech transcription and voice applications | Cloud speech-to-text services for voice applications and transcription workflows. Introductory offers have new-user eligibility and purchase limits. Check package capacity, expiry and overage billing. | View product ↗ |
| Tencent Cloud international offersInternational cloud product offers | International cloud resources and application deployment | Browse cloud product promotions and deployment resources on Tencent Cloud's international site. Confirm international account eligibility, region, currency and new-user conditions. This is not a universal discount for all model APIs. | View product ↗ |
| UCloud AstraFlowMulti-model API platform | Multi-model API integration and switching | UCloud's multi-model service. Its product page describes access to 200+ models with a shared API key and OpenAI-compatible integration. Follow the platform's registration and identity verification process. Model versions, regions, credits and prices depend on its catalog and your account. | View product ↗Register ↗ |
| Novita AI Model APIs and GPU CloudModel APIs, GPU cloud and agent sandboxes | Multi-model APIs, GPU deployment and agent runtimes | Novita AI provides LLM, image, video and audio APIs, GPU cloud and agent sandboxes. Its LLM endpoints support OpenAI-compatible integration. Check the exact model ID, endpoint, service region, account eligibility and current pricing for the chosen product. Confirm model API, GPU and agent sandbox billing separately. | View product ↗ |
