Choose a model for the work you need to doMe
Model directory
Compare models, pricing, and trial conditions to find a suitable integration.
Model capabilitiesSelect multiple · Match any · Leave empty for all
Filter models
None selected means all · Click again to clearDeveloper origin
API region
API channel
Free allowance
Subscription
Reference API price
Configuration status
Developer origin and API region are separate filters. Free allowances and subscriptions are labeled only when verified.
100 models · 100 integration candidates
Page 1 of 3 · per page 48 items · Filters apply immediately
The default order considers task match first, places historical and older family generations later, then considers verified release dates, configurations, and channels. Unknown release dates receive no recency bonus. This is not a performance ranking. Price sorting compares only text token rates in the currency selected under More filters; other billing units follow. No currency conversion is applied.
| Model / developer | Provider / API region | Reference API pricing Original currency · Actual billing unit | Free trial | Subscription plans | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.8 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.8-flashReleased:2026-09-02 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 标准付费层,优惠至 2026-12-31;2027-01-01 起输入 $1.50、输出 $7.50 / 百万 Token。 | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Muse Spark 1.3Meta · International modelmuse-spark-1.3Released:2026-09-02 | MetaOriginal provider · API region unverified | Input $1.25 · Output $4.25US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Muse Spark 1.3 ContributorMeta · International modelmuse-spark-1.3-contributorReleased:2026-09-02 | MetaOriginal provider · API region unverified | Input $0.1 · Output $0.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 3.7 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.7-flashReleased:2026-08-13 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Gemini Flash LatestGoogle Gemini · International modelgemini-flash-latestReleased:2026-08-13 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Muse Spark 1.2Meta · International modelmuse-spark-1.2Released:2026-08-05 | MetaOriginal provider · API region unverified | Input $1.25 · Output $4.25US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Muse Spark 1.2 ContributorMeta · International modelmuse-spark-1.2-contributorReleased:2026-08-05 | MetaOriginal provider · API region unverified | Input $0.1 · Output $0.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Inkling SmallDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/Inkling-SmallReleased:2026-07-30 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.45 · Output $1.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-3.5-flash-liteReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Gemini 3.6 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.6-flashReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.75 · Output $3.75US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Gemini Flash-Lite LatestGoogle Gemini · International modelgemini-flash-lite-latestReleased:2026-07-21 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.3 · Output $2.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
InklingDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/InklingReleased:2026-07-15 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.95 · Output $4.05US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
InklingDeveloper unverified · Origin unverifiedaccounts/fireworks/models/inklingReleased:2026-07-15 | Fireworks AIThird-party · API region unverified | Input $1 · Output $4.05US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
InklingDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/inklingReleased:2026-07-15 | NVIDIAThird-party · API region unverified | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
InklingDeveloper unverified · Origin unverifiedthinkingmachines/InklingReleased:2026-07-15 | Together AIThird-party · API region unverified | Input $1 · Output $4.05US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
GPT-Realtime-2.1OpenAI · International modelgpt-realtime-2.1Released:2026-07-06 | OpenAIOriginal provider · API region unverified | Input $4 · Output $24US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 3.5 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-3.5-flashReleased:2026-05-19 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $1.5 · Output $9US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-3.1-flash-liteReleased:2026-05-07 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.25 · Output $1.5US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Nemotron 3 Nano OmniNVIDIA · International modelnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoningReleased:2026-04-28 | NVIDIAOriginal provider · API region unverified | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
StepAudio 2.5 ASRSTEPFUN · Chinese modelstepaudio-2.5-asrReleased:2026-04-24 | STEPFUNOriginal provider · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini Embedding 2Google Gemini · International modelgemini-embedding-2Released:2026-04-22 | Google GeminiOriginal provider · API region unverified | Input $0.2 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Google AI Plus / Pro / UltraApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
MiMo-V2.5XIAOMI MIMO · Chinese modelmimo-v2.5Released:2026-04-22 | XIAOMI MIMOOriginal provider · API region unverified | Input $0.14 · Output $0.28US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
MiMo-V2.5XIAOMI MIMO · Chinese modelXiaomiMiMo/MiMo-V2.5Released:2026-04-22 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.14 · Output $0.28US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
MiMo-V2.5-ProXIAOMI MIMO · Chinese modelXiaomiMiMo/MiMo-V2.5-ProReleased:2026-04-22 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $1 · Output $3US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen3.6 27BALIBABA CLOUD · Chinese modelQwen/Qwen3.6-27BReleased:2026-04-22 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.32 · Output $3.2US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemma 4 E2B ITGoogle Gemini · International modelgoogle.gemma-4-e2bReleased:2026-04-02 | Amazon / AWSThird-party · API region unverified | Input $0.04 · Output $0.08US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemma 4 E4B ITGoogle Gemini · International modelgoogle/gemma-4-E4B-itReleased:2026-04-02 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.02 · Output $0.1US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
nemotron-voicechatNVIDIA · International modelnvidia/nemotron-voicechatReleased:2026-03-16 | NVIDIAOriginal provider · API region unverified | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen3.5 27BALIBABA CLOUD · Chinese modelQwen/Qwen3.5-27BReleased:2026-02-23 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.26 · Output $2.6US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen3.5 122B-A10BALIBABA CLOUD · Chinese modelQwen/Qwen3.5-122B-A10BReleased:2026-02-23 | DeepInfraThird-party · API region unverified | Input $0.29 · Output $2.4US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen3.5 122B-A10BALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen/qwen3.5-122b-a10bReleased:2026-02-23 | NVIDIAThird-party · API region unverified | Input $0 · Output $0US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Voxtral Mini (latest)Mistral AI · International modelvoxtral-mini-latestReleased:2026-02-01 | Mistral AIOriginal provider · API region unverified | $0.003 / minutesUS dollar USD / minutesOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 批量音频转写接口 /v1/audio/transcriptions。 | Free trial unverified | Le Chat / Vibe ProApp membershipProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
X-Ai/Grok 4.1 Fast Non ReasoningxAI · International modelx-ai/grok-4.1-fast-non-reasoningReleased:2025-12-19 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
X-Ai/Grok 4.1 Fast ReasoningxAI · International modelx-ai/grok-4.1-fast-reasoningReleased:2025-12-19 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
X-Ai/Grok-4-Fast-Non-ReasoningxAI · International modelx-ai/grok-4-fast-non-reasoningReleased:2025-12-18 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
X-Ai/Grok-4-Fast-ReasoningxAI · International modelx-ai/grok-4-fast-reasoningReleased:2025-12-18 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
GPT-5.1OpenAI · International modelgpt-5.1Released:2025-11-14 | Microsoft AzureThird-party · API region unverified | Input $1.25 · Output $10US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
GPT-5.1 CodexOpenAI · International modelgpt-5.1-codexReleased:2025-11-14 | Microsoft AzureThird-party · API region unverified | Input $1.25 · Output $10US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
x-AI/Grok-4-FastxAI · International modelx-ai/grok-4-fastReleased:2025-09-20 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen3-Omni FlashALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3-omni-flashReleased:2025-09-15 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | Input ¥1.8 · Output ¥15.8Chinese yuan CNY / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 华北 2(北京)官方原价;非思考和思考模式。思考模式、长上下文、缓存及限时折扣见官方表。 | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Qwen3-Omni Flash RealtimeALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3-omni-flash-realtimeReleased:2025-09-15 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | Input ¥2.2 · Output ¥18.9Chinese yuan CNY / million tokensOfficial price ↗Billing conditionsOriginal source note: 华北 2(北京)官方原价;2.2 元。思考模式、长上下文、缓存及限时折扣见官方表。 | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Qwen3-ASR FlashALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen3-asr-flashReleased:2025-09-08 | ALIBABA CLOUDOriginal provider · China catalog entry | Input $0.032 · Output $0.032US dollar USD / million tokensCatalog reference ↗Billing conditionsOriginal source note: | Free trial unverified | DashScope Coding PlanCoding subscriptionProvider has a subscription · Model eligibility unverifiedPlan details ↗ | View details →Configuration unverified |
Gemini 2.0 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-2.0-flashReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 2.0 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-2.0-flash-liteReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 2.5 FlashGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-flashReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 2.5 Flash LiteGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-flash-liteReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Gemini 2.5 ProGoogle Gemini · International modelgemini-2.5-proReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Qwen 2.5 VL 7B InstructALIBABA CLOUD · Chinese modelqwen2.5-vl-7b-instructReleased:2025-08-05 | QINIU CLOUDThird-party · API region unverified | View current official pricing ↗ | Free trial unverified | Plan information unverified | View details →Configuration unverified |
Page 1 of 3 · total 100 candidates
