选模型,从你要做的事开始我
返回常规免费 AI 能力
循环免费额度开放 API有效无需先付费
硅基流动免费模型
模型价格中心列出多个输入、输出或生成免费模型,覆盖对话、生图和语音。
官方规则已核验
最近核验时间 · UTC+8
最近扫描时间 · UTC+8
自动核验尚未通过,后续将自动重试。
下次自动复核:2026-11-13 06:00 UTC+8
查看核验原因
部分线索缺少官方证据,已安排自动复核
活动与额度详情
具体用途范围待核验;未明确的用途不会加入用途筛选。
- 使用入口与载体
- 通过硅基流动模型价格中心所列模型使用。
查看官方原文
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- 额度与计量单位
- 列出的模型按免费价格提供,但页面未说明调用额度与限流。
查看官方原文
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- 用完后如何计费
- 页面仅标示免费,未说明用完后的计费规则。
查看官方原文
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -
- 补充说明
- 不同免费模型的免费计费项不同。
查看官方原文
Xing4.0-29B XingChenAGI/Xing4.0-29B 免费 免费 -
- 领取截止
- 官方未明确领取截止日期
API 接入信息
官方资料核验与实际 API 调用测试分别记录;本站未代用户领取或调用这些免费 API。
- API Base URL
- 按官方文档与账号地区配置
- 接口协议
- 以官方接入文档为准
- 模型 ID / 范围
tencent/Hunyuan-MT-7BXingChenAGI/Xing4.0-29BPaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5Kwai-Kolors/KolorsXingChenAGI/XingChenGSR-V1.0XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-UltraXingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0XingChenAGI/XingChenASR-V3.2FunAudioLLM/SenseVoiceSmallBAAI/bge-m3BAAI/bge-reranker-v2-m3BAAI/bge-large-zh-v1.5BAAI/bge-large-en-v1.5- 官网可访问
- 未知 / 未测试
- 账号可注册
- 未知 / 未测试
- 国内服务器调用已验证
- 未知 / 未测试
- 是否需要信用卡
- 未知 / 未测试
下一步:核对条件与接入
选择符合账号条件的 API,再查看模型资料与配置;已结束活动可以继续查看同类有效活动。
来源与核验记录
硅基流动 · 已启用监控
Hunyuan-MT-7B tencent/Hunyuan-MT-7B 免费 免费 -查看官方规则
规则、余额和领取资格以官方账号页面为准。到期提醒使用明确的领取截止时间,不根据额度有效天数推算。
条件与额度变化记录
2026/11/11 06:01:51
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5"] |
| 额度 | 输入与输出均标为免费;未说明次数或总量上限。 | 列出的模型按免费价格提供,但页面未说明调用额度与限流。 |
| 用完后计费 | 未记录 | 页面仅标示免费,未说明用完后的计费规则。 |
| 限流与范围 | 部分免费模型仅列出输入价格或特定计费项。 | 未记录 |
2026/11/8 06:00:54
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 输入、输出或生成项目显示“免费”。 | 输入与输出均标为免费;未说明次数或总量上限。 |
| 用完后计费 | 免费模型以页面标注的免费计费项为准。 | 未记录 |
| 限流与范围 | 未记录 | 部分免费模型仅列出输入价格或特定计费项。 |
2026/11/1 06:00:45
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 大陆资格 | supported | unknown |
| 模型范围 | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","XingChenAGI/Xing4.0-29B","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","XingChenAGI/Xing4.0-29B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","Kwai-Kolors/Kolors","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 按 token / 字符 / 视频计费,输入输出均为 0 | 输入、输出或生成项目显示“免费”。 |
| 用完后计费 | 未记录 | 免费模型以页面标注的免费计费项为准。 |
2026/10/12 17:39:55
| 变化项目 | 之前 | 核验后 |
|---|---|---|
| 状态 | unknown | active |
| 领取条件 | unknown | zero |
| 大陆资格 | unknown | supported |
| 模型范围 | [] | ["tencent/Hunyuan-MT-7B","PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5","XingChenAGI/Xing4.0-29B","BAAI/bge-m3","BAAI/bge-reranker-v2-m3","BAAI/bge-large-zh-v1.5","BAAI/bge-large-en-v1.5","Kwai-Kolors/Kolors","XingChenAGI/XingChenGSR-V1.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra","XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0","XingChenAGI/XingChenASR-V3.2","FunAudioLLM/SenseVoiceSmall"] |
| 额度 | 未记录 | 按 token / 字符 / 视频计费,输入输出均为 0 |
| 限流与范围 | 逐一核对模型 ID、输入/输出价格与调用限制;同一基础模型的 Pro 路线可能收费。 | 未记录 |
