选模型,从你要做的事开始我
模型系列与平台产品
模型推理服务
系列名称用于了解厂商,不是可直接调用的 API 型号。具体版本、开放情况与服务区域以对应文档为准。
已收录型号 52
查看全部目录 →| 型号 / 研发方 | 服务商 / 区域 | 用户体验评分 | API 参考价格 原币种 · 按实际计费单位 | 免费测试 | 订阅包 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
baidu/ERNIE-4.5-300B-A47B百度智能云 / 文心 · 国内模型baidu/ERNIE-4.5-300B-A47B发布:2025-07-02 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.28 · 输出 $1.1美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct火山方舟 · 国内模型ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct发布:2025-09-04 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.224171 · 输出 $0.59779美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-OCRDeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-OCR发布:2025-10-20 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0 · 输出 $0美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-R1DeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-R1发布:2025-05-28 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.59779 · 输出 $2.39116美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-V3DeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-V3发布:2025-03-24 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.298895 · 输出 $1.19558美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-TerminusDeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus发布:2025-09-29 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.59779 · 输出 $1.79337美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2DeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-V3.2发布:2025-12-01 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.59779 · 输出 $0.896685美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-ProDeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro发布:2026-04-24 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $1.79337 · 输出 $3.586739美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
DeepSeek V4 FlashDeepSeek · 国内模型deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash发布:2026-04-24 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.448342 · 输出 $1.345027美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
GLM-4.5V智谱 / Z.AI · 国内模型zai-org/GLM-4.5V发布:2025-08-11 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $0.149935 · 输出 $0.899609美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
GLM-5.2智谱 / Z.AI · 国内模型zai-org/GLM-5.2发布:2026-06-13 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $1.19558 · 输出 $4.184529美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 | |
GLM-5.3智谱 / Z.AI · 国内模型zai-org/GLM-5.3发布:2026-08-14 | 硅基流动第三方 · 国内目录入口 | 输入 $1.199478 · 输出 $4.198174美元 USD / 百万 Token目录参考价 ↗计费条件 | 免费额度待核验 | 套餐信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
此处展示部分型号,完整目录可继续浏览。基础目录不等于已核验的调用配置。
已整理的接入方案 0
该厂商的接口参数尚未完成独立核验,暂不提供正式配置导出。
资料来源
- 平台简介↗最近读取:2026/9/13
- Models.dev 基础目录(第三方)↗最近读取:2026/9/13
官方入口、系列介绍、第三方基础目录与经过校验的接入方案分别标注。
